ENTIDAD | HABITANTES | FUENTE DE TRABAJO DE ACUERDO AL SECTOR ECONOMICO | |
2008 | 2011 | ||
GUERRERO | 534621 | 635621 | COMERCIO/TURISMO |
HIDALGO | 507050 | 575188 | INDUSTRIA MANUFACTURERA |
JALISCO | 76586 | 96378 | AGROPECUARIO/ MINERIA/ INDUSTRIA/ COMERCIO |
MEXICO | 810511 | 985635 | MERCADO LIBRE ORIENTADO A LAS EXPORTACIONES |
MICHOACAN | 179013 | 213475 | TURISMO |
MORELOS | 56377 | 70395 | ACTIVIDADES AGRICOLAS |
NAYARIT | 59126 | 72342 | MANUFACTURA/ GANADERIA/ PESCA/ MINERIA/ INDUSTRIA |
SINALOA | 60021 | 532161 | AGRICULTURA DE RIEGO/ PESCA/ INDUSTRIA AZUCARERA |
SONORA | 112606 | 130445 | AGRICULTURA Y PESCA |
TABASCO | 101581 | 120634 | AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA |
TAMAULIPAS | 47936 | 59715 | INDUSTRIA MANUFACTURERA |
TLAXCALA | 61382 | 72278 | AGRICOLA |
VERACRUZ | 959432 | 1037429 | TURISMO, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, PESCA |
YUCATAN | 965785 | 98554 | GANADERIA,PESCA, INDUSTRIA MANUFACTURERA |
ZACATECAS | 7876 | 10107 | TURISMO, AGRICULTURA, PESCA, MINERIA, SILVICULTURA |
AGUASCALIENTES | 6089 | 6426 | INDUSTIRA, GANADERA Y COMERCIAL |
BAJA CALIFORNIA | 88675 | 89662 | INDUSTRIA MANUFACTURERA, TURISMO, AGRICOLA, GANADERIA Y PESCA |
BAJA CALIFORNIA SUR | 13775 | 21745 | TURISMO, EXTRACCION DE SAL Y MINERIA |
CAMPECHE | 174853 | 181835 | EXPORTACION DE ESPECIE MADERERA |
COAHUILA | 13225 | 14632 | GANADERIA, TURISMO CNEGETICO, CULTIVO DE UVAS, MANZANAS Y NUECES |
COLIMA | 6304 | 8435 | PESCA |
CHIAPAS | 1251752 | 1512015 | TURISMO, RAMOA GROPECUARIO, PROSUCCION DE CAFÉ, MIEL, CACAO, CHILE |
CHIHUAHUA | 141332 | 158524 | INDUSTIRA MAQUILADORA |
DURANGO | 39912 | 44752 | MINERIA |
CIUDAD DE MEXICO | 279216 | 300130 | INDUSTRIA Y COMERCIO |
GUANAJUATO | 24408 | 34625 | TURISMO |
NUEVO LEON | 52731 | 81902 | INDUSTRIA PETROQUIMICA Y DE ALIMENTOS |
OAXACA | 1575755 | 1719468 | ECOTURISMO, AGROPECUARIO, AGRICOLA |
PUEBLA | 909416 | 1018392 | SECTOR AGOPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES |
QUERETARO | 43852 | 56664 | AGRUCULTURA, GANDERIA E INDUSTRIA |
QUINTANAROO | 342572 | 404297 | TURISMO, GANADERIA, AGRICULTURA, INDUSTRIA |
SAN LUI POTOSI | 343179 | 361653 | TURISMO, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ |
viernes, 18 de noviembre de 2016
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN Y SECTOR ECONÓMICO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)